Číselníky přepravců a služeb Verze: 1.71; 2022-04-21
Níže naleznete přehled všech identifikátorů využívaných ve Štíteknabalík.cz.
Jedna API - mnoho přepravců
Naše API metody sjednocují všechny přepravce do jednoho systému. Využití různých přepravců a jejich služeb je řešeno pouze změnou klíčů a čísel, které naleznete na této stránce.
Automatizované číselníky
Potřebujete automatizovaně aktualizovat Vaše číselníky? Není problém. K dispozici máme metody pro získání podporovaných přepravců, přepravních služeb, doplňkových služeb a dalších. Viz metody list.
Identifikátory přepravců
Identifikátor se zasílá v požadavcích v poli agent. Konkrétní specifikace služeb je níže.
Identifikátor agent | Přepravce | Štítky | Protokoly | Podrobnosti k přepravci |
|---|---|---|---|---|
| ČP | Česká pošta, s.p. | |||
| IT | WEIDO CZ s.r.o. | |||
| PPL | PPL CZ s.r.o. | |||
| GLS | General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. | |||
| MES | MESSENGER a.s. | |||
| TNT | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | |||
| ULO | WEIDO CZ s.r.o. | |||
| ZAS | Zásilkovna s.r.o. | |||
| PBH | Pošta Bez Hranic | |||
| BAL_GLS | Balíkonoš - General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. | |||
| BAL_IT | Balíkonoš - WEIDO CZ s.r.o. | |||
| BAL_MES | Balíkonoš - MESSENGER a.s. | |||
| BAL_TNT | Balíkonoš - TNT Express Worldwide spol. s r.o. | |||
| DPD | Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. | |||
| GEIS | GEIS | |||
| SLOVAKIA_POST | Slovenská pošta, a. s. | |||
| CZECH_POST | Česká pošta, s.p. | |||
| JAPO | JAPO - transport s.r.o. | |||
| PPL_SMART | PPL CZ s.r.o. | |||
| POCZTA_POLSKA | Polská pošta (Poczta Polska) | |||
| DEUTSCHE_POST | Německá pošta (Deutsche post) | |||
| HUNGARY_POST | Maďarská pošta | |||
| AUSTRIA_POST | Rakouská pošta | |||
| SWITZERLAND_POST | Švýcarská pošta | |||
| NOVA_POSHTA | Nova Poshta (Ukraina) | |||
| NETHERLANDS_POST | Nizozemská pošta | |||
| CROATIA_POST | Chorvatská pošta | |||
| RUSSIA_POST | Ruská pošta | |||
| BELGIUM_POST | Belgická pošta | |||
| LUXEMBOURG_POST | Lucemburská pošta | |||
| US_POST | US Post | |||
| SLOVENIA_POST | Slovinská pošta | |||
| FEDEX | FedEx | |||
| MEEST | Meest | |||
| UPS | UPS | |||
| DHL | DHL | |||
| SPEEDY | Speedy | |||
| HERMES | Hermes | |||
| CORREOS | Correos | |||
| MRW | MRW | |||
| FAN_COURIER | FAN Courier | |||
| ROYAL_MAIL | Royal Mail | |||
| INPOST_KURIER | InPost Kurier | |||
| POST_NORD | Post Nord | |||
| OMNIVA | Omniva | |||
| COLISSIMO | Colissimo | |||
| ROSAN | Rosan | |||
| TRANS_O_FLEX | Trans-o-flex | |||
| EXPRESS_ONE | Express One | |||
| CARGUS | Cargus | |||
| MONDIAL | Mondial | |||
| ECONT | Econt | |||
| ACS | ACS | |||
| BARTOLINI | Bartolini | |||
| DAO | DAO | |||
| FASTWAY | Fastway | |||
| OVERSEAS | Overseas | |||
| ARAMEX | Aramex | |||
| KURIER_123 | 123 Kuriér |
Identifikátory přepravních služeb
Identifikátor se zasílá v požadavcích v poli deliveryType (camel case).
| Přepravce | Identifkátor služby deliveryType | Služba | ParcelShop | Pouze Cargo | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Česká pošta (Starší verze) (ČP) | DR | Balík Do ruky | |||
| NP | Balík Na poštu | ||||
| RR | Obchodní psaní | ||||
| BB | Cenný balík | ||||
| BA | Doporučený balíček | ||||
| DE | Do ruky + garantovaný čas | ||||
| NB | Balík Do balíkovny | ||||
| WE|DO (InTime) (IT) | HD | WE|DO Home | |||
| PPL (Starší verze) (PPL) | SB | PPL Parcel CZ Private | |||
| FB | PPL Parcel CZ Business | ||||
| EB | PPL Parcel Connect | ||||
| GLS (GLS) | BP | Business Parcel | Poslání na adresu příjemce | ||
| GC | GLS - ParcelShop Česká republika | ||||
| GS | GLS - ParcelShop Slovensko | ||||
| GH | GLS - ParcelShop Maďarsko | ||||
| Messenger (MES) | ST | Standard (120 min.) | |||
| ET | Extreme (30 min.) | ||||
| EP | Express (60 min.) | ||||
| SD | Same Day | ||||
| OC | Overnight Economy | ||||
| TNT (TNT) | EP | Express | |||
| EC | Economy Express | ||||
| ED | Express dokumenty | ||||
| WE|DO (Uloženka) (ULO) | UL | WE|DO Uloženka | |||
| UP | WE|DO Uloženka Partner | ||||
| UD | DPD Pickup | ||||
| SKPOST_DEFAULT | Slovenská pošta - Zmluvný balík s poistením | ||||
| DPD_PRIVATE | DPD Private | ||||
| CPOST_DR | Česká pošta - balík do ruky | ||||
| CPOST_NP | Česká pošta - balík na poštu | ||||
| INTIME_B2C | INTIME - Na soukromou adresu | ||||
| DHL | DHL | ||||
| ULOZENKA_B2C | Uloženka Přeprava | ||||
| MALLBOX | Mallbox | ||||
| SKPOST_ECA | Expres kurýr na adresu SK | ||||
| SKPOST_ECP | Expres kurýr na poštu SK | ||||
| SKPOST_ECB | Expres kurýr na BalíkoBOX SK | ||||
| DEPO | Depo | ||||
| DEPO_SK_SK | Depo SK-SK | ||||
| WEDO_PUP_SK_CZ | WEDO PUP SK-CZ | ||||
| WEDO_HOME_SK_CZ | WEDO Home SK-CZ | ||||
| Zásilkovna (ZAS) | VM | Výdejní místa | Česká republika a vybrané státy s výdejnímy místy Zásilkovny | ||
| RP | AT Rakouská pošta HD | Rakousko | |||
| MP | HU Maďarská pošta HD | Maďarsko | |||
| RF | RO FAN Courier HD | Rumunsko | |||
| RD | RO DPD HD | Rumunsko | |||
| DA | SK Doručení na adresu HD | Slovensko | |||
| SP | SK Slovenská pošta HD | Slovensko | |||
| PA | PL InPost Paczkomaty Box | Polsko | |||
| UN | UA Nova Poshta | Ukrajina | |||
| BS | BG Speedy Office | Bulharsko | |||
| HR | HR Chorvatská pošta VM | chorvatsko | |||
| SE | SE Post Nord PP | Švédsko | |||
| FI | FI Post Nord PP | Finsko | |||
| SU | SI DPD Pickup | Slovinsko | |||
| DK | DK Post Nord PP | Dánsko | |||
| EP | EE Omniva Pickup | Estonsko | |||
| EB | EE Omniva Box | Estonsko | |||
| LB | LV Omniva Box | Lotyšsko | |||
| LT | LT Omniva Box | Litva | |||
| DH | DE Hermes Pickup | Německo | |||
| CN | CZ Zásilkovna domů | Česká republika | |||
| XS | SK Zásielkovňa večerní doručení Bratislava HD | Slovensko | |||
| XO | CZ Zásilkovna večerní doručení Ostrava HD | Česká republika | |||
| XB | CZ Zásilkovna večerní doručení Brno HD | Česká republika | |||
| XP | CZ Zásilkovna večerní doručení Praha HD | Česká republika | |||
| RC | RO Urgent Cargus HD | Rumunsko | |||
| UR | UA Rosan HD | Ukrajina | |||
| IG | IT GLS HD | Itálie | |||
| SL | CH LI Švýcarská pošta HD | Švýcarsko | |||
| SV | CH LI Švýcarská pošta prioritní HD | Švýcarsko | |||
| BU | BG Speedy HD | Bulharsko | |||
| HQ | HU Doručení na adresu HD | Maďarsko | |||
| RQ | RO Doručení na adresu HD | Rumunsko | |||
| PQ | PL Doručení na adresu HD | Polsko | |||
| FC | FR Colissimo HD | Francie | |||
| NP | NL Nizozemská pošta HD | Nizozemí | |||
| RU | RU Ruská pošta PP | Rumunsko | |||
| CA | HR Chorvatská pošta HD | Chorvatsko | |||
| SC | ES Correos HD | Španělsko | |||
| CV | HR DPD HD | Chorvatsko | |||
| ER | ES MRW HD | Španělsko | |||
| PR | PT MRW HD | Portugalsko | |||
| SN | SE Post Nord HD | Švédsko | |||
| FN | FI Post Nord HD | Finsko | |||
| BL | NL Nizozemská pošta HD | Nizozemí | |||
| LD | LU DPD HD | Lucembursko | |||
| AA | GB Royal Mail 24 HD | Velká Británie | |||
| AB | GB Royal Mail 48 HD | Velká Británie | |||
| SD | SI DPD HD | Slovinsko | |||
| DS | DK Post Nord HD | Dánsko | |||
| EH | EE Omniva HD | Estonsko | |||
| LH | LV Omniva HD | Lotyšsko | |||
| RE | RU Ruská pošta EMS HD | Rusko | |||
| RA | RU Ruská pošta doporučený balík PP | Rusko | |||
| DO | DE Hermes HD | Německo | |||
| AD | FR Colissimo PP | Francie | |||
| AF | ES MRW PP | Španělsko | |||
| AG | PT MRW PP | Portugalsko | |||
| AI | FR Mondial PP | Francie | |||
| AM | BG Econt PP | Bulharsko | |||
| AO | BG Econt Box | Bulharsko | |||
| AR | GR ACS PP | Řecko | |||
| AT | BE Belgická pošta PP | Belgie | |||
| AV | NL DHL PP | Nizozemí | |||
| AC | FR Colis Privé HD | Francie | |||
| AJ | LT Omniva HD | Litva | |||
| AK | BG Econt HD | Bulharsko | |||
| AL | AT DPD HD | Rakousko | |||
| AP | RO Sameday HD | Rumunsko | |||
| AQ | GR ACS HD | Řecko | |||
| AS | BE Belgická pošta HD | Beglie | |||
| AU | NL DHL HD | Nizozemí | |||
| AW | LU Lucemburská pošta | Lucembursko | |||
| AX | US FedEx HD Economy | Spojené státy americké | |||
| AY | US FedEx HD Priority | Spojené státy americké | |||
| AZ | GR Taxydromiki HD | Řecko | |||
| RO_SAMEDAY_BOX | RO Sameday Box | Rumunsko Same Day | |||
| IT_BARTOLINI_HD | IT Bartolini HD | Itálie | |||
| DK_DAO_HD | DK DAO HD | Dánsko DAO HD | |||
| DK_DAO_PP | DK DAO PP | Dánsko DAO PP | |||
| IE_FASTWAY_HD | IE Fastway HD | Irsko Fastway HD | |||
| HR_OVERSEAS_HD | HR Overseas HD | Chorvatsko Overseas HD | |||
| HR_OVERSEAS_PP | HR Overseas PP | Chorvatsko Overseas PP | |||
| AE_ARAMEX_HD | AE Aramex HD | Spojene Arabské Emiráty Aramex HD | |||
| SI_POST_HD | SI Post HD | Slovinsko Pošta PP | |||
| SI_POST_PP | SI Post PP | Slovinsko Pošta HD | |||
| SI_POST_BOX | SI Post Box | Slovinsko Post Box | |||
| DE_HOME_DELIVERY | DE Německo Home Delivery HD | Německo Home Delivery HD | |||
| CAR_DELIVERY | CZ doručení do vozu | Zásilkovna doručení do vozu, pouze ČR | |||
| EE_OMNIVA_PP | EE Omniva PP | Estonsko Omniva PP | |||
| EE_OMNIVA_HD | EE Omniva HD | Estonsko Omniva HD | |||
| LT_LITHUANIAN_POST_HD | LT Lithuanian Post HD | ||||
| LT_LITHUANIAN_POST_BOX_PP | LT Lithuanian Post Box PP | ||||
| GR_ELTA_HD | GR Elta Courier HD | ||||
| GR_ELTA_PP | GR Elta Courier PP | ||||
| SI_EXPRESS_ONE_HD | SI Express one HD | ||||
| SI_EXPRESS_ONE_PP | SI Express One PP | ||||
| EE_LITHUANIAN_POST_HD | EE Lithuanian Post HD | ||||
| BG_SAMEDAY_HD | BG Sameday HD | ||||
| FI_MATKAHUOLTO_HD | FI Matkahuolto HD | ||||
| IT_HR_PARCEL_HD | IT HR Parcel HD | ||||
| LV_LITHUANIAN_POST_HD | LV Lithuanian Post HD | Lotyšsko | |||
| HU_FOXPOST_PP | HU FoxPost Box PP | Maďarsko | |||
| Pošta Bez Hranic (PBH) | SU | Slovensko - SPS (UPS) | |||
| PBH_BE_DHL | Belgie - DHL | ||||
| PBH_BG_DHL | Bulharsko - DHL | ||||
| BR | Belgie - DPD | ||||
| BS | Bulharsko - Speedy / Na adresu | ||||
| CN | Česká republika - Česká pošta / Na Poštu | ||||
| CP | Česká republika - PPL | ||||
| CR | Česká republika - Česká pošta / Do ruky | ||||
| PBH_DK_DHL | Dánsko - DHL | ||||
| DP | Dánsko - DPD | ||||
| ED | Estonsko - DPD | ||||
| FC | Francie - Colissimo | ||||
| PBH_FR_DHL | Francie - DHL | ||||
| PBH_FI_DHL | Finsko - DHL | ||||
| PBH_IT_DHL | Itálie - DHL | ||||
| LD | Litva - DPD | ||||
| LP | Lotyšsko - DPD | ||||
| MD | Maďarsko - DPD | ||||
| MM | Maďarská pošta | ||||
| ND | Německo - DHL | ||||
| PBH_NL_DHL | Nizozemí - DHL | ||||
| NP | Německo - DPD | ||||
| NR | Nizozemí - DPD | ||||
| NT | Německo - trans-o-flex | ||||
| PC | Polsko - Paczkomaty | ||||
| PE | Polsko - DPD | ||||
| PBH_PT_DHL | Portugalsko - DHL | ||||
| PQ | Rakousko - Rakouská pošta | ||||
| PR | Polsko - Poczta Polska | ||||
| PT | Maďarsko - Transoflex | ||||
| RC | Rumunsko - Cargus | ||||
| RZ | Rumunsko - FAN - na adresu | ||||
| RS | Rakousko - DPD | ||||
| PBH_ES_DHL | Španělsko - DHL | ||||
| PBH_SE_DHL | Švédsko - DHL | ||||
| SS | Slovensko - Slovenská pošta | ||||
| UM | Ukrajina - Meest | ||||
| UN | Ukrajina - Nova Poshta | ||||
| PBH_GB_DHL | Velká Británie - DHL | ||||
| VH | Velká Británie - Hermes | ||||
| RF | Rumunsko - FAN - eBox | ||||
| RT | Rumunsko - FAN - CollectPoint | ||||
| SB | Slovensko - Slovenská pošta / Balíkobox | ||||
| SP | Slovensko - Slovenská pošta / Balík na poštu | ||||
| SW | Slovensko - SPS (UPS) / Parcel Shop | ||||
| AP | Rakousko - Rakouská pošta / Na poštu | ||||
| AA | Rakousko - Rakouská pošta / Automaty | ||||
| MV | Maďarsko - Hungarian Post / Výdejní místa | ||||
| MA | Maďarsko - Hungarian Post / Automaty | ||||
| MP | Maďarsko - Hungarian Post / Na poštu | ||||
| NS | Německo - DHL - Postfiliale | ||||
| NQ | Německo - DHL - Packstation | ||||
| BU | Bulharsko - Speedy / Parcelshop | ||||
| BV | Bulharsko - Speedy / Automat | ||||
| PK | Polsko - InPost Kurier | ||||
| IP | Itálie - DPD | ||||
| FD | Francie - DPD | ||||
| VD | Velká Brítánie - DPD | ||||
| SL | Slovinsko - DPD | ||||
| CH | Chorvatsko - DPD | ||||
| SN | Španělsko - DPD | ||||
| SC | Španělsko - Correos | ||||
| PD | Portugalsko - DPD | ||||
| FI | Finsko - DPD | ||||
| RD | Řecko - DPD | ||||
| SV | Švédsko - DPD | ||||
| IR | Irsko - DPD | ||||
| LU | Lucembursko - DPD | ||||
| BC | Bulharsko - eCont | ||||
| PBH_BG_ECONT_PS | Bulharsko - eCont Parcelshop | ||||
| PBH_CZ_CP_BAL | Česká republika - Česká pošta / Balíkovna | Využívá seznam Balíkoven České pošty. Identifikátorem odběrného místa je PSČ. | |||
| PBH_IT_GLS | Itálie - GLS | ||||
| PBH_GB_R24 | Velká Británie - RoyalMail 24h | ||||
| PBH_GB_R48 | Velká Británie - RoyalMail 48h | ||||
| PBH_SK_123 | Slovensko - 123 Kuriér | ||||
| PBH_IR_DHL | Irsko - DHL | ||||
| PBH_LV_DHL | Lotyšsko - DHL | ||||
| PBH_LT_DHL | Litva - DHL | ||||
| PBH_EE_DHL | Estonsko - DHL | ||||
| Balíkonoš - GLS (BAL_GLS) | BP | Business Parcel | |||
| GC | GLS - ParcelShop Česká republika | ||||
| GS | GLS - ParcelShop Slovensko | ||||
| GH | GLS - ParcelShop Maďarsko | ||||
| Balíkonoš - WE|DO (InTime) (BAL_IT) | HD | WE|DO Home | |||
| Balíkonoš - Messenger (BAL_MES) | OC | Overnight Economy | |||
| SD | Same Day | ||||
| EP | Express (60 min.) | ||||
| ET | Extreme (30 min.) | ||||
| ST | Standard (120 min.) | ||||
| Balíkonoš - TNT (BAL_TNT) | ED | Express dokumenty | |||
| EC | Economy Express | ||||
| EP | Express | ||||
| DPD (DPD) | DQ | DPD Classic | Standardní balíková přeprava bez notifikací | ||
| DJ | DPD AirExpress | Letecká přeprava | |||
| DW | DPD Private | Standardní balíková přeprava s notifikacemi. SMS a email avíza se nepředávají jako extra služby. | |||
| DZ | DPD Express 12:00 | ||||
| DK | DPD Express 18:00 | ||||
| DM | DPD Pneu | Přeprava určena výhradně pro pneumatiky. | |||
| DC | DPD Pickup - Česká republika | ||||
| DS | DPD Pickup - Slovensko | ||||
| DP | DPD Pickup - Polsko | ||||
| DD | DPD Pickup - Německo | ||||
| DA | DPD Pickup - Rakousko | ||||
| DH | DPD Pickup - Holandsko | ||||
| DN | DPD Pickup - Španělsko | ||||
| DY | DPD Pickup - Švýcarsko | ||||
| DO | DPD Pickup - Portugalsko | ||||
| DU | DPD Pickup - Lucembursko | ||||
| DL | DPD Pickup - Lotyšsko | ||||
| DF | DPD Pickup - Francie | ||||
| DE | DPD Pickup - Estonsko | ||||
| DB | DPD Pickup - Belgie | ||||
| DV | DPD Pickup - Litva | ||||
| DHR | DPD Pickup - Chorvatsko | ||||
| DIT | DPD Pickup - Itálie | ||||
| DHU | DPD Pickup - Maďarsko | ||||
| DRO | DPD Pickup - Rumunsko | ||||
| DSI | DPD Pickup - Slovinsko | ||||
| DSE | DPD Pickup - Švédsko | ||||
| GEIS (GEIS) | CS | GEIS Cargo - na soukromou adresu | Soukromé cargo zásilky (B2C) pro fyzické osoby, Je vyžadován telefon příjemce. | ||
| CF | GEIS Cargo | B2B Cargo zásilky. | |||
| Slovenská pošta (SLOVAKIA_POST) | SLOVAKIA_POST_TRACKING | Slovenská pošta - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Česká pošta (CZECH_POST) | CZECH_POST_ORDINARY | Obyčejný balík | |||
| CZECH_POST_NA_POSTU | Balík Na poštu | ||||
| CZECH_POST_DO_BALIKOVNY | Balíkovna | ||||
| CZECH_POST_DO_RUKY | Balík Do ruky | Doporučujeme použít novější službu Balíkovna plus (CZECH_POST_BALIKOVNA_PLUS), která je obdobou Balíku do ruky. | |||
| CZECH_POST_COMPLETE | Balík Komplet | ||||
| CZECH_POST_OVERSIZE | Balík Nadrozměr | ||||
| CZECH_POST_EXPRES | Balík Expres | ||||
| CZECH_POST_INSURED | Cenný balík | ||||
| CZECH_POST_REGISTERED_PACKET | Doporučený balíček | ||||
| CZECH_POST_REGISTERED_LETTER | Doporučené psaní | ||||
| CZECH_POST_EMS | EMS vnitrostátní | ||||
| CZECH_POST_STANDARD_INT | Standardní balík do zahraničí | ||||
| CZECH_POST_INSURED_INT | Cenný balík do zahraničí | ||||
| CZECH_POST_EMS_INT | EMS do zahraničí | ||||
| CZECH_POST_COMMERCIAL_INT | Obchodní balík do zahraničí | ||||
| CZECH_POST_BALIKOVNA_PLUS | Balíkovna plus | Dříve Balík do ruky (DR) | |||
| CZECH_POST_BALIKOVNA_NA_ADRESU | Balíkovna na adresu | ||||
| JAPO (JAPO) | JAPO_STANDARD | Standard | |||
| JAPO_RETURN | Return (Vrácená zásilka) | ||||
| PPL (PPL_SMART) | PPL_BUSINESS | PPL Parcel Business | PPL Parcel Business - automaticky rozliší CZ a EU | ||
| PPL_DOPOLEDNI | PPL Parcel Dopolední balík | PPL Parcel Dopolední balík - jen vybraná města v ČR | |||
| PPL_PRIVATE | PPL Parcel Private | PPL Parcel Private - Vnitrostátní přeprava; Pouze ČR | |||
| PPL_CONNECT | PPL Parcel Connect | PPL Parcel Connect - do povolených zemí | |||
| PPL_RETURN | PPL Parcel Return | PPL Parcel Return - pouze ČR | |||
| PPL_SMART_PP | PPL Parcel Smart PP | PPL Parcel Smart ParcelShop - automaticky rozliší CZ a EU | |||
| Polská pošta (Poczta Polska) (POCZTA_POLSKA) | POCZTA_POLSKA_TRACKING | Polská pošta (Poczta Polska) - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Německá pošta (Deutsche post) (DEUTSCHE_POST) | DEUTSCHE_POST_TRACKING | Německá pošta (Deutsche post) - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Maďarská pošta (HUNGARY_POST) | HUNGARY_POST_TRACKING | Maďarská pošta - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Rakouská pošta (AUSTRIA_POST) | AUSTRIA_POST_TRACKING | Rakouská pošta - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Švýcarská pošta (SWITZERLAND_POST) | SWITZERLAND_POST_TRACKING | Švýcarská pošta - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Nova Poshta (Ukraina) (NOVA_POSHTA) | NOVA_POSHTA_TRACKING | Nova Poshta (Ukraina) - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Nizozemská pošta (NETHERLANDS_POST) | NETHERLANDS_POST_TRACKING | Nizozemská pošta - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Chorvatská pošta (CROATIA_POST) | CROATIA_POST_TRACKING | Chorvatská pošta - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Ruská pošta (RUSSIA_POST) | RUSSIA_POST_TRACKING | Ruská pošta - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Belgická pošta (BELGIUM_POST) | BELGIUM_POST_TRACKING | Belgická pošta - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Lucemburská pošta (LUXEMBOURG_POST) | LUXEMBOURG_POST_TRACKING | Lucemburská pošta - Pouze pro tracking zásilek | |||
| US Post (US_POST) | US_POST_TRACKING | US Post - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Slovinská pošta (SLOVENIA_POST) | SLOVENIA_POST_TRACKING | Slovinská pošta - Pouze pro tracking zásilek | |||
| FedEx (FEDEX) | FEDEX_TRACKING | FedEx - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Meest (MEEST) | MEEST_TRACKING | Meest - Pouze pro tracking zásilek | |||
| UPS (UPS) | UPS_TRACKING | UPS - Pouze pro tracking zásilek | |||
| DHL (DHL) | DHL_TRACKING | DHL - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Speedy (SPEEDY) | SPEEDY_TRACKING | Speedy - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Hermes (HERMES) | HERMES_TRACKING | Hermes - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Correos (CORREOS) | CORREOS_TRACKING | Correos - Pouze pro tracking zásilek | |||
| MRW (MRW) | MRW_TRACKING | MRW - Pouze pro tracking zásilek | |||
| FAN Courier (FAN_COURIER) | FAN_COURIER_TRACKING | FAN Courier - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Royal Mail (ROYAL_MAIL) | ROYAL_MAIL_TRACKING | Royal Mail - Pouze pro tracking zásilek | |||
| InPost Kurier (INPOST_KURIER) | INPOST_KURIER_TRACKING | InPost Kurier - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Post Nord (POST_NORD) | POST_NORD_TRACKING | Post Nord - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Omniva (OMNIVA) | OMNIVA_TRACKING | Omniva - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Colissimo (COLISSIMO) | COLISSIMO_TRACKING | Colissimo - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Rosan (ROSAN) | ROSAN_TRACKING | Rosan - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Trans-o-flex (TRANS_O_FLEX) | TRANS_O_FLEX_TRACKING | Trans-o-flex - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Express One (EXPRESS_ONE) | EXPRESS_ONE_TRACKING | Express One - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Cargus (CARGUS) | CARGUS_TRACKING | Cargus - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Mondial (MONDIAL) | MONDIAL_TRACKING | Mondial - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Econt (ECONT) | ECONT_TRACKING | Econt - Pouze pro tracking zásilek | |||
| ACS (ACS) | ACS_TRACKING | ACS - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Bartolini (BARTOLINI) | BARTOLINI_TRACKING | Bartolini - Pouze pro tracking zásilek | |||
| DAO (DAO) | DAO_TRACKING | DAO - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Fastway (FASTWAY) | FASTWAY_TRACKING | Fastway - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Overseas (OVERSEAS) | OVERSEAS_TRACKING | Overseas - Pouze pro tracking zásilek | |||
| Aramex (ARAMEX) | ARAMEX_TRACKING | Aramex - Pouze pro tracking zásilek | |||
| 123 Kuriér (KURIER_123) | KURIER_123_TRACKING | 123 Kuriér - Pouze pro tracking zásilek |
Identifikátory doplňkových služeb
Identifikátor se zasílá v požadavcích v kontejneru extraServices a poli code.
Některé doplňkové služby vyžadují vyplnění dalších údajů k zásilce nebo jejich doplnění v požadavku do kontejneru extraServices a do pole arguments.
Seznam služeb a povinných argumentů je v následující tabulce. Podpora přepravců pro jednotlivé služby je v další tabulce.
Seznam veškerých služeb nabízených systémem Štíteknabalík.cz
Identifikátor služby extraServices.code | Název služby | Popis | Argumenty pro přepravce extraServices.arguments.* |
|---|---|---|---|
| Služby avízace: | |||
| authentication | Ověření totožnosti | Při doručení kurýr předá zásilku příjemci až po předložení originálu dokladu totožnosti – OP, ŘP nebo cestovní pas. | IT
BAL_IT
CZECH_POST |
| call_advice_unload | Telefonní avizace před doručením | Avízo pro odesílatele, že kurýr bude vykládat zboží. | IT
BAL_IT
GEIS |
| call_advice_load | Telefonní avizace vyzvednutí | Avízo pro odesílatele, že přijede kurýr pro naložení zboží. | IT
BAL_IT
|
| back_delivery | Zpětná zásilka | Vyzvednutí balíku na vybrané adrese a doručení zpět objednavateli. Každá zásilka, která je posílána z adresy na svozové místo je automaticky označena jako zpětná zásilka. U tohoto typu zásilek nelze tisknout štítky. | IT GLS BAL_IT BAL_GLS DPD GEIS ČP PPL MES TNT ULO ZAS PBH BAL_MES BAL_TNT SLOVAKIA_POST PPL_SMART |
| cod | Dobírka | Výběr hotovosti za zboží při převzetí zásilky. | IT PPL ČP GLS MES ULO ZAS PBH BAL_IT BAL_GLS BAL_MES DPD GEIS CZECH_POST TNT BAL_TNT SLOVAKIA_POST PPL_SMART |
| carry | Donos | Při nutnosti roznášet zboží po kancelářích (nebo stěhovaní nadrozměrných zásilek). | IT BAL_IT |
| documents_back | Dokumenty zpět | Speciální řešení, je-li třeba nechat adresátem potvrdit dokument, který doprovází balík, a doručit ho zpět odesílateli. | IT
BAL_IT
GEIS CZECH_POST
|
| direct_delivery | Přímá zásilka | Vyzvednutí balíku na vybrané adrese a doručení na libovolnou adresu. | IT GLS PBH BAL_IT BAL_GLS DPD GEIS ČP PPL MES TNT ULO ZAS BAL_MES BAL_TNT SLOVAKIA_POST PPL_SMART |
| exchange_delivery | Výměnná zásilka | Výměnná zásilka. Současně při doručení zásilky vyzvednutí druhé zásilky a doručení k Vám zpět. Bez vyzvednutí druhé zásilky nebude příjemci první zásilka předána (vhodné např. u reklamací či zapůjčeného zboží). | IT
BAL_IT
DPD CZECH_POST |
| company_delivery | Dodání firmě | Doručení zásilky právnické osobě. | ČP CZECH_POST |
| sms_service | SMS service | SMS avizace o doručení zásilky následující pracovní den. | GLS
BAL_GLS
|
| guaranteed_24 | Garantované doručení | Garantované doručení následující pracovní den od převzetí kurýrem. | GLS BAL_GLS DPD CZECH_POST |
| hydraulic_lift | Hydraulické čelo | Příplatek za dodání s hydraulickým čelem | |
| insurance | Připojištění | Dodatečné jednorázové připojištění nad rámec základu k jednotlivým balíkům. | IT GLS TNT PBH BAL_IT BAL_GLS BAL_TNT DPD GEIS CZECH_POST PPL_SMART |
| take_away | Odnos | Vybalení zboží na místě u adresáta a odvozu prázdných obalů. | IT BAL_IT CZECH_POST |
| sms_advice_unload | SMS avízo před doručením | SMS avízo před doručením zásilky. | GLS
ČP
IT
PPL
BAL_IT
BAL_GLS
GEIS DPD
|
| sms_preadvice | SMS Preadvice | SMS avízo o doručení zásilky. Standardně v předpokládaném 3-hodinovém časovém intervalu. | GLS
BAL_GLS
|
| evening_delivery | Večerní doručení | Večerní doručení | PPL DPD PPL_SMART |
| addressee_only | Pouze příjemce | Doručení pouze do rukou konkrétní osoby. | GLS
BAL_GLS
GEIS CZECH_POST |
| sunday_delivery | Nedělení doručení | Nedělní doručení zásilky.' | ČP CZECH_POST |
| think_green | Ekologická přeprava | CO2 neutrální přeprava balíků. | GLS BAL_GLS |
| day_definite | Přesný den doručení | Přesně definovaný den doručení. | GLS
BAL_GLS
|
